Ram Mount vă oferă o garanție pe viață pentru acest produs!
114,49 lei
Pe stoc, 102,49 lei
Prețul la cumpărarea separată este 400,96 lei. Când achiziționați acest pachet de chilipiruri la 383,86 lei economisiți 6% din prețul piesei mai ieftine din pachet .
Suport de sticlă pentru GoPro Hero cu ventuză extra puternică de cea mai bună calitate de la producătorul american RAM mount.
Ansamblu de montare RAM GoPro Hero cu ventuză de înaltă calitate,
RAM-B-166-GOP1U
Pro pentru o descriere detaliată și parametrii fiecărei părți a ansamblului, vă rugăm să faceți clic pe partea specifică de mai sus.
Observație:
Despre sistemul de montare RAM:
Sistemul RAM este unic prin variabilitatea oferită de sistemul său patentat de
știfturi cu bile și brațe de prindere. Cu ajutorul acestuia, utilizatorul
poate construi o montură pentru dispozitivul său în funcție de nevoile
sale, combinând orice montură cu orice braț și un suport adecvat.
O RAM mount:
Scopul principal al produselor de montare RAM este de a monta în siguranță
dispozitivele electronice acolo unde oamenii au nevoie de ele. Accentul este pus
pe calitate și fiabilitate ridicată. Mânerele de top ale RAM sunt disponibile
pentru cabinele aeronavelor mari și mici, bărci, mașini și camioane,
motociclete, scutere, ATV-uri și biciclete, pentru stivuitoare, caiace și
scaune cu rotile etc. Producătorul suportului RAM este National Products Inc.,
Seattle, SUA.
Te rugăm să scrii postări pe această temă pentru a face discuția utilă pentru ceilalți. Aceasta este o discuție moderată - operatorul își rezervă dreptul de a scurta editorial o postare, de a o muta într-o altă discuție și de a șterge postările nepotrivite. Postările nepotrivite sunt în primul rând ilegale, vulgare, în afara subiectului sau nedorite în alt mod.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | kamery a fotoaparáty |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Na míru |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nu |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, motocykl, skútr, loď; kajak, invalidní vozík, letadlo |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
---|---|
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na rovnou plochu |
---|---|
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | skútr, loď; kajak, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nu |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nu |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nu |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 1.81 kg (kulový čep 1.5" - řada C) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, letadlo |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Descrierea și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar cu titlu informativ.
Disponibilitatea curentă a stocurilor arată online numărul de articole disponibile în magazine și în depozitele noastre. Prețul produselor include deja taxele de eliminare a deșeurilor electrice în conformitate cu Legea nr. 185/2001 și taxele pentru drepturi de autor în conformitate cu Decretul nr. 488/2006 și nr. 408/2008 cu modificările ulterioare, dacă acestea se aplică produsului.
ne pare rău pentru indisponibilitatea mai îndelungată.
Am stocat deja ventuze.
...
Cu respect
Šlemín Ondřej
www.SUNNYSOFT.cz