Prețul la cumpărarea separată este 1 400,49 lei. Când achiziționați acest pachet de chilipiruri la 1 395,08 lei economisiți 1% din prețul piesei mai ieftine din pachet .
Te rugăm să scrii postări pe această temă pentru a face discuția utilă pentru ceilalți. Aceasta este o discuție moderată - operatorul își rezervă dreptul de a scurta editorial o postare, de a o muta într-o altă discuție și de a șterge postările nepotrivite. Postările nepotrivite sunt în primul rând ilegale, vulgare, în afara subiectului sau nedorite în alt mod.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Symbian |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 2,4 " |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,128 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 320x240 |
Slot na paměťovou kartu | Da |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nu |
Tlačítková klávesnice | ano |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nu |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 490 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 128 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 114 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 10 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Da |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Da |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nu |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku |
---|---|
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | na kolo |
Descrierea și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar cu titlu informativ.
Disponibilitatea curentă a stocurilor arată online numărul de articole disponibile în magazine și în depozitele noastre. Prețul produselor include deja taxele de eliminare a deșeurilor electrice în conformitate cu Legea nr. 185/2001 și taxele pentru drepturi de autor în conformitate cu Decretul nr. 488/2006 și nr. 408/2008 cu modificările ulterioare, dacă acestea se aplică produsului.