Evaluarea magazinului Sunnysoft pe baza recenziilor primite în ultimele 90 de zile, inclusiv recenziile traduse din străinătate.
Procentul recenziilor magazinului Sunnysoft cu evaluare peste medie din ultimele 90 de zile, inclusiv recenziile traduse din străinătate.
Numărul mediu de zile lucrătoare de la expediere până la livrarea mărfii în ultimele 90 de zile.
Numărul de zile lucrătoare de la expediere până la livrarea mărfii în ultimele 90 de zile.
Te rugăm să scrii postări pe această temă pentru a face discuția utilă pentru ceilalți. Aceasta este o discuție moderată - operatorul își rezervă dreptul de a scurta editorial o postare, de a o muta într-o altă discuție și de a șterge postările nepotrivite. Postările nepotrivite sunt în primul rând ilegale, vulgare, în afara subiectului sau nedorite în alt mod.
| Úhlopříčka displeje | 2 " |
|---|---|
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,03 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 320x240 |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nu |
| Tlačítková klávesnice | ano |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nu |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
| Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 860 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 250 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 80 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 106 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 45 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 11 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Nu |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Nu |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nu |

Descrierea și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar cu titlu informativ.
Disponibilitatea curentă a stocurilor arată online numărul de articole disponibile în magazine și în depozitele noastre. Prețul produselor include deja taxele de eliminare a deșeurilor electrice în conformitate cu Legea nr. 185/2001 și taxele pentru drepturi de autor în conformitate cu Decretul nr. 488/2006 și nr. 408/2008 cu modificările ulterioare, dacă acestea se aplică produsului.