Te rugăm să scrii postări pe această temă pentru a face discuția utilă pentru ceilalți. Aceasta este o discuție moderată - operatorul își rezervă dreptul de a scurta editorial o postare, de a o muta într-o altă discuție și de a șterge postările nepotrivite. Postările nepotrivite sunt în primul rând ilegale, vulgare, în afara subiectului sau nedorite în alt mod.
| Sistem de operare | |
| Sistem de operare Sistem de operareSistemul de operare pentru dispozitive mobile pe care rulează. | fără OS | 
|---|---|
| Ecran | |
| Diagonala ecranului | 2,2 " | 
| Rezoluția ecranului Rezoluția ecranuluiRezoluția ecranului determină cantitatea de informații pe care o va afișa acesta. Este posibil ca rezoluția ecranului să nu fie direct legată de diagonala acestuia. | 220x176 | 
| Memorie | |
| Slot pentru card de memorie | Da | 
| Alimentare și baterie | |
| Conector de sistem Conector de sistemConectorul de sistem poate fi utilizat pentru a conecta dispozitivul la un computer, pentru a copia date etc. | microUSB | 
| Încărcare wireless Încărcare wirelessÎncărcarea wireless a bateriei nu poate fi utilizată la majoritatea telefoanelor. La cele mai performante modele, aceasta este fie inclusă de producător împreună cu telefonul sau bateria, fie poate fi achiziționată ca o carcasă specială sau un autocolant pentru baterie. Este nevoie de un încărcător wireless pentru încărcare. | nu se poate | 
| Capacitate baterie Capacitate baterieCapacitatea bateriei afectează durata de funcționare a dispozitivului. Atunci când se selectează dintre mai multe baterii pentru un singur dispozitiv, o capacitate mai mare înseamnă o durată de viață mai lungă a bateriei. | 900 mAh | 
| Suport USB OTG Suport USB OTGSuport USB OTG presupune posibilitatea de a conecta anumite dispozitive USB (unitate flash, cititor de carduri, tastatură, mouse, ..) prin intermediul unui cablu USB OTG. | Da | 
| Timp de așteptare Timp de așteptareDurata aproximativă de așteptare la fiecare încărcare a bateriei. | 360 ore | 
| Comunicare | |
| Suportă Dual SIM Suportă Dual SIMTelefonul acceptă operarea a două cartele SIM simultan. | Nu | 
| Jack audio de 3,5 mm Jack audio de 3,5 mmIeșire pentru căști cu conector standard. | Nu | 
| Design, material și culoare | |
| Rezistență crescută a telefonului Rezistență crescută a telefonuluiTelefonul este rezistent la manipulări dure sau la pătrunderea apei. Informații mai detaliate sunt oferite întotdeauna în descriere. | Nu | 
| Tastatura cu butoane | da | 
| Structura șasiului Structura șasiuluiMaterialul superior al dispozitivului. | plastic | 
| Culoare CuloareCuloarea indicată de producător pe eticheta produsului. În cazul unei combinații de culori, aceasta este culoarea predominantă. | alb | 
| Dimensiuni și greutate | |
| Dimensiune înălțime Dimensiune înălțimeDimensiuni din partea superioară spre partea inferioară din perspectiva frontală. | 121,1 mm | 
| Dimensiune lățime Dimensiune lățimeDimensiuni de la stânga la dreapta din perspectiva frontală. | 58,8 mm | 
| Dimensiune adâncime Dimensiune adâncimeDimensiunea (grosimea) de la față la spate din perspectiva frontală. | 13,3 mm | 
| Greutate GreutateGreutatea dispozitivului în stare de funcționare (dispozitiv plus baterie). | 85 g | 
Descrierea și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar cu titlu informativ.
Disponibilitatea curentă a stocurilor arată online numărul de articole disponibile în magazine și în depozitele noastre. Prețul produselor include deja taxele de eliminare a deșeurilor electrice în conformitate cu Legea nr. 185/2001 și taxele pentru drepturi de autor în conformitate cu Decretul nr. 488/2006 și nr. 408/2008 cu modificările ulterioare, dacă acestea se aplică produsului.